ASTM D4329 ialah ujian untuk perubahan dalam plastik di bawah pengaruh cahaya matahari, lembapan dan haba
UjiPeralatan Ujian UVdengan lampu UVB-313 dan UVA-340.
Standard Ujian ASTM D4329
Mesin ujian UV LIB memenuhi keperluan standard ujian ASTM D4329
Kitaran A
Langkah | Fungsi | Sinaran (w/m2/nm) | Suhu Panel Hitam (darjah) | Masa Langkah(hh:mm) |
1 | UV | 0.89 | 60 | 8:00 |
2 | Pemeluwapan | 50 | 4:00 | |
3 | Langkah Terakhir-Pergi Ke Langkah 1 |
Kitaran B
Langkah | Fungsi | Sinaran (w/m2/nm) | Suhu Panel Hitam (darjah) | Masa Langkah(hh:mm) |
1 | UV | 0.77 | 70 | 8:00 |
2 | Pemeluwapan | 50 | 4:00 | |
3 | Langkah Terakhir-Pergi Ke Langkah 1 |
Kitaran C
Langkah | Fungsi | Sinaran (w/m2/nm) | Suhu Panel Hitam (darjah) | Masa Langkah(hh:mm) |
1 | UV | 0.83 | 50 | 8:00 |
2 | Pemeluwapan | 50 | 4:00 | |
3 | Langkah Terakhir-Pergi Ke Langkah 1 |
Parameter Ruang Ujian UV LIB
|
|
Sumber Penyinaran | Lampu UV pendarfluor (8) - 40 W |
Kadar suhu | Ambien - 90 darjah ±2 darjah |
Suhu Panel Hitam (BPT) | 35 - 80 darjah |
Julat Kelembapan | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 peratus RH |
Lebar jalur | 290 ~ 400nm |
Kawalan Sinaran | 0.3~20 W/㎡ |
Kitaran Semburan Air | 1~9999H59M (Boleh Laras) |







